| Model: Carbon Time |
| Size C-T (cm) | 52 | 55 | 58 |
| Headtube angle | 73 | 73 | 73 |
| Seattube angle | 74 | 73 | 73 |
| Toptube length (mm) | 535 | 550 | 570 |
| Headtube length (mm) | 100 | 120 | 150 |
| Wheelbase (mm) | * | 978 | 998 |
Weight (+/-50g) | 1320g | 1388g | 1457g |
| Model: Carbon Road |
| Size C-T (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Headtube angle | 71 | 73 | 73 | 73 | 73.5 |
| Seattube angle | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| Toptube length (mm) | 520 | 540 | 560 | 580 | 590 |
| Headtube length (mm) | 115 | 115 | 135 | 165 | 185 |
| Wheelbase (mm) | 980 | 980 | 988 | 1007 | 1013 |
| Weight (+/-50g) | 1350g | 1450g | 1500g | 1550g | 1600g |
| Model: Carbon MTB |
| Size C-T (inch) | 15.5 | 18.5 |
| Headtube angle | 71 | 71 |
| Seattube angle | 73.5 | 73.5 |
| Toptube length (mm) | 530 | 565 |
| Headtube length (mm) | 110 | 135 |
| Wheelbase (mm) | 1029 | 1062 |
| Weight (+/-50g) | 1700g | 1800g |
| Model: Road-ALU (48cm with 650C wheels) |
| Size C-T (cm) | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Headtube angle | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73.5 |
| Seattube angle | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| Toptube length (mm) | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 590 |
| Headtube length (mm) | 110 | 115 | 115 | 135 | 165 | 185 |
| Wheelbase (mm) | 944 | 980 | 980 | 988 | 1007 | 1013 |
| Weight (+/-20g) | 1300g | 1370g | 1400g | 1430g | 1490g | 1550g |
| Seatpost | 31.6mm |
| Model: MTB-ALU |
| Size C-T (inch) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Headtube angle | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Seattube angle | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Toptube length (mm) | 520 | 558 | 571 | 584 | 597 |
| Headtube length (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 |
| Wheelbase (mm) | 1013 | 1059 | 1076 | 1088 | 1097 |
| Seatpost | 31.6mm |
| Bottom bracket | 68mm wide, BSA |
|